Market Rate
ราคากลาง KOL และ Influencer ไทย
ข้อมูลรวมจาก Rate Card ที่ KOL กรอกจริง เพื่อช่วยตั้งงบและเทียบราคาตามขนาดผู้ติดตาม แพลตฟอร์ม และประเภทงาน
วิธีคิดราคากลาง
เราใช้ค่ามัธยฐาน (median) ของราคาที่ KOL กรอก แยกตามแพลตฟอร์ม ระดับ nano, micro, mid, macro และ mega และประเภทงาน แต่ละกลุ่มต้องมีอย่างน้อย 3 รายการจึงจะแสดงราคา พร้อมช่วง p25–p75 เพื่อให้เห็นช่วงกลางของตลาด โดยไม่เปิดเผยชื่อหรือราคาของ KOL รายบุคคล
กำลังเก็บข้อมูล — ราคากลางจะแสดงเมื่อแต่ละกลุ่มมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ราย
จำนวน rate ทั้งหมดที่เก็บได้ตอนนี้ 0 รายการ
เป็น KOL? เพิ่ม Rate Card ของคุณ| แพลตฟอร์ม | ระดับ | ประเภทงาน | จำนวนข้อมูล (n) | Median | ช่วง p25–p75 |
|---|---|---|---|---|---|
| nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| TikTok | nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| TikTok | mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| YouTube | mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - | |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| แพ็กเกจหลายแพลตฟอร์ม | mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | nano (<10K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | micro (10K–100K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mid (100K–500K) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | macro (500K–1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | โพสต์ / ภาพ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | Reel / Short | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | Story | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | วิดีโอ / คลิป | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | Live | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
| อื่น ๆ | mega (≥1M) | อื่น ๆ | 0 | ข้อมูลยังไม่พอ | - |
ระดับผู้ติดตามที่ใช้
| ระดับ | จำนวนผู้ติดตาม |
|---|---|
| nano | nano (<10K) |
| micro | micro (10K–100K) |
| mid | mid (100K–500K) |
| macro | macro (500K–1M) |
| mega | mega (≥1M) |